![]() |
适用范围:
通过声音在腔体的频响特性,判断壳体音腔内的品质状况,对手机、平板和腕表类壳体上的麦克风、喇叭声音通道进行检测。
优点:
1.测试范围20-40KHz,测试精度土0.5dB;
2.多路音腔同步测试,产能最高可达1400pcs/H;
3.中文菜单、设置简单、容易操作。


| 设备名称 | 单⼯位⾳频测试机(线边⼿机款) | 双⼯位⾳频测试机(线边⼿机款) | 单⼯位⾳频测试机(⼀字拉款) |
| 型号 | YH235 | YH236 | YH244 |
| 外形尺⼨(⻓宽⾼) | 800mm*640mm*1400mm | 820mm*720mm*1400mm | 1200mm*900mm*1500mm |
| 设备重量 | 350KG | 400KG | 530KG |
| 额定功率 | 1KW | 1.5KW | 1KW |
| 测试项⽬ | 泡棉缺失、破损、偏位,⾳孔裂缝、破损、堵塞 | 泡棉缺失、破损、偏位,⾳孔裂缝、破损、堵塞 | 泡棉缺失、破损、偏位,⾳孔裂缝、破损、堵塞 |
| 测试⽅法 | 步进扫频、连续对数扫频法 | 步进扫频、连续对数扫频法 | 步进扫频、连续对数扫频法 |
| 测试通道 | 1-4通道 | 4-8通道 | 1-4通道 |
| 测试范围 | 50Hz-40KHz | 50Hz-40KHz | 50Hz-40KHz |
| 测试通过率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 设备产能 | 1000-1200pcs/H | 1200-1400pcs/H | ≥800pcs/H |
|
电 话 :0755-23699159 手 机 :李生:+86 13691902368 李生:+86 15989484532 邮 箱 :viclee@szyuehe.com 地 址:广东省深圳市光明区宏发高新产业园宏奥8栋3楼 |
| COPYRIGHT 2017 www.szyuehe.com ALL RIGHT RESERVED 粤ICP备14038240号 |